Les musées d’État gérés par le ministère de la Culture battent d’autres records en termes de visiteurs et de recettes: en effet, 2018 a vu les instituts italiens visités par plus de 55 millions de personnes (55 504 372), soit cinq bons millions de plus qu’en 2017, où ils étaient 50 169 316. L’augmentation concerne aussi bien les entrées payantes (24 938 547 en 2018 contre 24 068 759) que, dans une bien plus large mesure, les entrées gratuites (30 565 825 contre 26 100 557 en 2017).
Record également pour les recettes, qui se sont élevées en 2018 à 229.360.234, contre 193.915.765 en 2017 : un plus de 35.444.469 euros par rapport à l’année écoulée.
En ce qui concerne les musées individuels, le podium des institutions les plus visitées voit le Colisée - Forum romain - Palatin à la première place, visité par 7 650 519 personnes (+8,73% par rapport à 7 036.104 en 2017), en deuxième position le Parc archéologique de Pompéi (3 646 585, +7,78% par rapport à 3 383 415 en 2017) et en troisième position la Galerie des Offices, en légère baisse par rapport à 2017 (2 231 071, -0,19% par rapport à 2 235 328 en 2017). L’augmentation la plus importante dans le top 30 est celle des Musées royaux de Turin (+27,82% de visiteurs), suivie par le Palazzo Pitti (+24,23%), les Grottes de Catulle (+18,83%) et les Jardins de Boboli (+17,92%). Dans le top 30 des musées les plus visités, 8 musées se trouvent dans le Latium, 6 en Campanie, 5 en Toscane, 4 en Lombardie, 3 au Piémont, 2 en Vénétie et 1 dans les Pouilles et le Frioul-Vénétie Julienne.
Voici le classement complet des 30 musées les plus visités.
N. | Région | Commune | Institut | Total des visiteurs 2017 | Total des visiteurs 2018 | Visiteurs |
1 | LAZIO | ROME | Circuit archéologique “Colisée, Forum romain et Palatin” - (Les instituts qui le composent n’ont pas de billets individuels) | 7.036.104 | 7.650.519 | 8,73 |
2 | CAMPANIA | POMPEI | Zone archéologique de Pompéi | 3.383.415 | 3.646.585 | 7,78 |
3 | TUSCANE | FLORENCE | Galerie des Offices et Corridor Vasari | 2.235.328 | 2.231.071 | -0,19 |
4 | TUSCANE | FLORENCE | Galerie de l’Accademia et musée des instruments de musique | 1.623.690 | 1.719.645 | 5,91 |
5 | TUSCANE | FLORENCE | Jardin Boboli | 1.000.531 | 1.179.819 | 17,92 |
6 | LAZIO | ROME | Musée national du Château Saint-Ange | 1.155.244 | 1.113.373 | -3,62 |
7 | PIEDMONT | VENARIA REALE | La Venaria Reale (gérée par le Consortium) | 1.048.834 | 958.903 | -8,57 |
8 | PIEDMONT | TURIN | Musée des antiquités égyptiennes (géré par la Fondation) | 850.465 | 848.923 | -0,18 |
9 | CAMPANIA | CASERTA | Complexe du circuit muséal Vanvitelliano - Palais royal de Caserte (Palais royal, parc et jardin anglais) | 838.654 | 845.131 | 0,77 |
10 | TUSCANE | FLORENCE | Palais Pitti | 589.373 | 732.197 | 24,23 |
11 | CAMPANIE | NAPLES | Musée archéologique national | 529.799 | 616.878 | 16,44 |
12 | LAZIO | ROME | Galerie Borghèse | 568.982 | 609.423 | 7,11 |
13 | CAMPANIE | HERCULANEUM | Zone archéologique d’Herculanum | 470.123 | 534.328 | 13,66 |
14 | LAZIO | TIVOLI | Villa d’Este | 461.037 | 485.555 | 5,32 |
15 | PIEDMONT | TURIN | Musées royaux (Palais royal, Galerie Sabauda, Armurerie royale, Musée archéologique. Ancien circuit des musées) | 360.847 | 461.250 | 27,82 |
16 | CAMPANIA | CAPACCIO PAESTUM | Parc archéologique de Paestum | 441.196 | 427.339 | -3,14 |
17 | LOMBARDY | MILAN | La Cène Vinciano | 416.347 | 425.751 | 2,26 |
18 | LOMBARDY | MILAN | Galerie d’art Brera | 364.541 | 386.968 | 6,15 |
19 | LAZIO | ROME | Musée national romain | 328.579 | 349.264 | 6,30 |
20 | TUSCANE | FLORENCE | Chapelles Médicis | 339.870 | 345.417 | 1,63 |
21 | VENETO | VENISE | Musée archéologique de Venise (ne peut être visité qu’avec un billet du Circuit des Musées Civiques “Les Musées de la Place Saint-Marc”, qui prévoit une redevance pour la Surintendance sur les billets complets vendus) | 343.582 | 337.122 | -1,88 |
22 | LOMBARDY | SIRMIONE | Château de Scaliger | 298.615 | 307.132 | 2,85 |
23 | LAZIO | ROME | Zones archéologiques d’Ostia Antica et d’Isola Sacra | 311.384 | 301.681 | -3,12 |
24 | LOMBARDY | MANTOVA | Musée du Palais Ducal | 323.255 | 299.794 | -7,26 |
25 | VENETO | VENICE | Galeries de l’Académie | 316.995 | 288.501 | -8,99 |
26 | FRIULI-VENEZIA GIULIA | TRIESTE | Musée historique du château de Miramare | 293.911 | 277.547 | -5,57 |
27 | LOMBARDY | SIRMIONE | Grotte di Catullo et musée archéologique de Sirmione | 225.810 | 268.320 | 18,83 |
28 | PUGLIA | ANDRIA | Castel del Monte | 249.527 | 267.650 | 7,26 |
29 | CAMPANIA | NAPLES | Palais royal de Naples | 229.296 | 244.358 | 6,57 |
30 | LAZIO | ROME | Thermes de Caracalla | 213.445 | 233.090 | 9,20 |
Sur la photo : Colisée et Arc de Constantin. Ph. Crédit Arturo Mann
Musées, un boom 2018 : 55 millions de visiteurs pour 230 millions d'euros. Voici qui sont les plus visités |
Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.