Le ministère du patrimoine et des activités culturelles et du tourisme (MiBACT) a annoncé un plan d’intervention qui prévoit un investissement de 133 millions d’euros pour les “grands projets culturels” : 65 millions d’euros sont réservés à la restauration et à la mise en valeur des musées, des sites archéologiques, des bibliothèques et des “attractions culturelles”, et 68,8 millions d’euros à d’autres interventions envisagées par la planification stratégique nationale du MiBACT. Le poste le plus onéreux concerne la sécurisation, la conservation, la restauration et la mise en valeur du sanctuaire d’Hercule le Victor à Tivoli (13 millions), suivi par la restauration et l’aménagement du nouveau siège de la Bibliothèque d’histoire de l’art et d’archéologie à Rome (10 millions). Interventions également à Milan (réaménagement des espaces extérieurs de Brera), Lucques (2 millions pour le musée de la bande dessinée et le même montant pour la restauration et la mise en valeur des murs), Venise (restauration et mise en valeur du Lazzaretto Vecchio). A cela s’ajoutent les 7 millions prévus pour la Reggia di Carditello et les 2 millions pour la restauration et la mise en valeur de la Certosa di Calci. Mais voici le plan des interventions :
Plan stratégique “Grands projets pour le patrimoine culturel”, 65 millions d’euros
Commune | Intervention | Montant en euros |
---|---|---|
Municipalité | Titre de l’intervention | Montant total (€) |
Milan - Brera - Rénovation des espaces extérieurs | Brera - Rénovation des espaces extérieurs | 3.000.000 |
Gênes | Maison des auteurs-compositeurs ligures | 1.500.000 |
Trieste | Restauration et mise en valeur du parc, du château et du musée de Miramare | 4.000.000 |
Lucques | Musée de la bande dessinée de Lucques (musée de la bande dessinée expo - lots 2 et 3) | 2.000.000 |
Rome | Parc archéologique d’Ostia Antica ; Musée des navires ; nouveau système du parc archéologique d’Ostia Antica et des ports impériaux de Claude et de Trajan | 4.000.000 |
Tivoli (RM) | Sécurisation, conservation, restauration et mise en valeur du Sanctuaire d’Hercule Vincitor à Tivoli, de l’auditorium et du parking | 13.000.000 |
Rome (RM) | Construction de la liaison souterraine Planétarium - Thermes de Dioclétien | 10.000.000 |
Latina | Parc de la musique | 2.000.000 |
Château San Vincenzo (IS) | Récupération et mise en valeur de la zone archéologique de San Vincenzo al Volturno | 2.000.000 |
Bruzolo (TO) | Château de Bruzolo | 2.500.000 |
Venise | Récupération et mise en valeur du Lazzaretto Vecchio | 5.000.000 |
Palmanova (UD) | Restauration et consolidation des murailles de Palmanova | 3.000.000 |
Carpi (MO) | Préservation et mise en valeur du camp de Fossoli | 3.500.000 |
Ravenne | Conservation et mise en valeur de la Rocca Brancaleone de Ravenne | 5.000.000 |
Pise | Restauration et mise en valeur de la chartreuse monumentale de Calci | 2.000.000 |
Chieti | Les lieux du Teate romain : projet intégré pour la récupération et la valorisation du théâtre des thermes et des soi-disant temples | 1.500.000 |
La Maddalena (SS) | Valorisation du Compendium Garibaldi | 1.000.000 |
Programmation stratégique nationale, 68,8 millions d’euros
Municipalité | Intervention | Montant en euros |
---|---|---|
Lucques | Restauration et mise en valeur des remparts de Lucques | 2.000.000 |
Rome | Restauration et aménagement du nouveau siège de la Bibliothèque d’Histoire de l’Art et d’Archéologie | 10.000.000 |
Rome | Restauration et mise en valeur du Museo Casa di Dante | 2.000.000 |
Terracina (LT) | Théâtre romain | 2.000.000 |
Rome (LT) | Villa Giulia (tanneries) | 1.500.000 |
Naples | Rione Sanità - Naples Catacombes : une porte vers l’avenir | 4.000.000 |
San Tammaro (CE) | Travaux de restauration et de mise en valeur Reggia di Carditello | 7.000.000 |
Naples | Real Bosco di Capodimonte Travaux de restauration et de mise en valeur | 7.000.000 |
Santa Maria Capua Vetere (CE) | Amphithéâtre Travaux de restauration et de mise en valeur | 7.000.000 |
Caserta | Parc du Palais Royal de Caserta | 7.000.000 |
Giffoni Valle Piana (SA) | Vallée multimédia de Giffoni - Corps A | 3.000.000 |
Bari | Achèvement du dernier étage du complexe Santa Scolastica - Musée métropolitain de la ville | 3.000.000 |
Lucera (FG) | Restauration et mise en valeur de la forteresse souabe-angevine | 2.000.000 |
Pesaro | Musée Rossini | 1.000.000 |
Matera | Musée archéologique Domenico Ridola | 500.000 |
Reggio Calabria | Piazza De Nava - Restauration et réaménagement en vue d’intégrer le musée archéologique national dans le contexte urbain | 5.000.000 |
Scicli (RG) | Ancien couvent du Carmine | 850.000 |
Divers | Musée Pôles d’excellence - Planification et renforcement administratif et technique | 4.000.000 |
MiBACT, 133 millions d'euros d'investissement : de Brera à Carditello en passant par Certosa di Calci, voici toutes les interventions. |
Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.