Les Floating Piers de Christo (dont nous avons parlé ici et ici) ont remporté le titre mondial d’événement artistique le plus visité de l’année, selon un classement établi par The Art Newspaper, publié aujourd’hui dans la version en ligne du célèbre magazine d’art. Avec 75 000 visiteurs par jour pour une fréquentation totale de 1 200 000 personnes, les plateformes flottantes sont arrivées en tête du classement spécial, devançant l’Art Prize 2016 organisé à Grand Rapids, dans le Michigan (26.710 visiteurs par jour, 507 491 au total) et l’exposition Oliafur Eliasson à Versailles, qui peut toutefois se targuer d’être l’exposition la plus visitée de l’année (22 809 visiteurs par jour, 2 857 601 au total). Un autre événement italien figure dans le top 15: l’exposition Sguardi sul Novecento. Dessins d’artistes italiens entre les deux guerres du Gabinetto dei Disegni e delle Stampe des Offices, qui, selon le classement, a reçu 7 887 visiteurs par jour (893 450 au total). Il faut toutefois souligner que dans de nombreux cas (comme celui des Offices), l’inclusion de l’exposition dans l’itinéraire de visite du musée a joué en sa faveur.
Voici le classement complet (position. événement / lieu / visiteurs par jour / visiteurs totaux / période) :
1. | Jetées flottantes | Lac d’Iseo (ITA) | 75.000 | 1.200.000 | 18 juin - 3 juillet |
2. | Art Prize 2016 | Différents lieux, Grand Rapids (USA) | 26.710 | 507.491 | 21 septembre - 9 octobre |
3. | Olafur Eliasson | Château de Versailles (FRA) | 22.809 | 2.857.601 | 7 juin - 30 octobre |
4. | Byzance à travers les siècles | Ermitage, Saint-Pétersbourg (RUS) | 16.399 | 1.408.000 | 25 juin - 2 octobre |
5. | Abraham Cruzvillegas | Tate Modern, Londres (ENG) | 12.624 | 1.981.892 | 13 octobre - 20 mars 2017 |
6. | Biennale de Liverpool | Divers lieux, Liverpool (ENG) | 12.000 | 1.200.000 | 9 juillet - 16 octobre |
7. | Biennale de São Paulo | Pavillon Ciccillo Matarazzo, São Paulo (BRA) | 10.919 | 900.000 | 7 septembre - 11 décembre |
8. | Guan Yu et la peinture | Musée folklorique national de Corée, Séoul (KOR) | 8.371 | 560.856 | 29 avril - 4 juillet |
9. | Goût, palais et guérison | Musée folklorique national de Corée, Séoul (KOR) | 8.316 | 601.635 | 20 juillet - 5 septembre |
10. | Triennale d’Aichi | Divers lieux, Nagoya-Okazaki (JAP) | 8.130 | 601.635 | 11 août - 23 octobre |
11. | Biennale de Sydney | Divers lieux, Sydney (AUS) | 8.043 | 643.437 | 18 mars - 5 juin |
12. | Singe | Musée folklorique national de Corée, Séoul (KOR) | 7.947 | 476.844 | 23 décembre 2015 - 22 février |
13. | Regards sur le XXe siècle | Uffizi, Florence (ITA) | 7.887 | 893.450 | 17 mai - 25 septembre |
14. | Ville de Sejong 2005-15 | Musée folklorique national de Corée, Séoul (KOR) | 7.632 | 625.790 | 27 juillet - 17 octobre |
15. | Kim Soo Nam | Musée folklorique national de Corée, Séoul (KOR) | 7.540 | 618.251 | 6 avril - 26 juin |
Source : The Art Newspaper
Christo est le plus visité de 2016 |
Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.