I musei statali gestiti dal Ministero dei Beni Culturali battono altri record di visitatori e di incassi: il 2018 ha visto infatti gli istituti italiani visitati da oltre 55 milioni di persone (55.504.372), ben cinque milioni in più rispetto al 2017, quando sono stati 50.169.316. L’incremento ha riguardato sia gli ingressi a pagamento (24.938.547 nel 2018 contro i 24.068.759) sia, in misura largamente maggiore, gli ingressi gratuiti (30.565.825 contro i 26.100.557 del 2017).
Record anche per gli incassi, che nel 2018 sono stati 229.360.234, contro i 193.915.765 del 2017: un segno più di 35.444.469 euro rispetto all’anno appena trascorso.
Per quanto riguarda i singoli musei, il podio degli istituti più visitati vede al primo posto il Colosseo - Foro Romano - Palatino, visitato da 7.650.519 persone (+8,73% rispetto ai 7.036.104 del 2017), al secondo il Parco Archeologico di Pompei (3.646.585, +7,78% rispetto ai 3.383.415 del 2017) e al terzo la Galleria degli Uffizi, in leggero calo rispetto al 2017 (2.231.071, -0,19% rispetto ai 2.235.328 del 2017). L’aumento più importante nella top 30 è quello dei Musei Reali di Torino (+27,82% di visitatori), seguiti da Palazzo Pitti (+24,23%), dalle Grotte di Catullo (+18,83%) e dal Giardino di Boboli (+17,92%). Nella top 30 dei musei più visitati, 8 musei sono nel Lazio, 6 in Campania, 5 in Toscana, 4 in Lombardia, 3 in Piemonte, 2 in Veneto e 1 in Puglia e in Friuli-Venezia Giulia.
Ecco di seguito la classifica completa dei 30 musei più visitati.
N. | Regione | Comune | Istituto | Totale Visitatori 2017 | Totale Visitatori 2018 | Visitatori |
1 | LAZIO | ROMA | Circuito Archeologico “Colosseo, Foro Romano e Palatino” - (Gli istituti componenti non hanno biglietto singolo) | 7.036.104 | 7.650.519 | 8,73 |
2 | CAMPANIA | POMPEI | Area archeologica di Pompei | 3.383.415 | 3.646.585 | 7,78 |
3 | TOSCANA | FIRENZE | Galleria degli Uffizi e Corridoio Vasariano | 2.235.328 | 2.231.071 | -0,19 |
4 | TOSCANA | FIRENZE | Galleria dell’Accademia e Museo degli Strumenti Musicali | 1.623.690 | 1.719.645 | 5,91 |
5 | TOSCANA | FIRENZE | Giardino di Boboli | 1.000.531 | 1.179.819 | 17,92 |
6 | LAZIO | ROMA | Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo | 1.155.244 | 1.113.373 | -3,62 |
7 | PIEMONTE | VENARIA REALE | La Venaria Reale (gestito dal Consorzio) | 1.048.834 | 958.903 | -8,57 |
8 | PIEMONTE | TORINO | Museo delle Antichità Egizie (gestito dalla Fondazione) | 850.465 | 848.923 | -0,18 |
9 | CAMPANIA | CASERTA | Circuito Museale Complesso Vanvitelliano - Reggia di Caserta (Palazzo Reale, Parco e Giardino all’’inglese) | 838.654 | 845.131 | 0,77 |
10 | TOSCANA | FIRENZE | Palazzo Pitti | 589.373 | 732.197 | 24,23 |
11 | CAMPANIA | NAPOLI | Museo Archeologico Nazionale | 529.799 | 616.878 | 16,44 |
12 | LAZIO | ROMA | Galleria Borghese | 568.982 | 609.423 | 7,11 |
13 | CAMPANIA | ERCOLANO | Area archeologica di Ercolano | 470.123 | 534.328 | 13,66 |
14 | LAZIO | TIVOLI | Villa d’Este | 461.037 | 485.555 | 5,32 |
15 | PIEMONTE | TORINO | Musei Reali (Palazzo Reale, Galleria Sabauda, Armeria Reale, Museo Archeologico. Già circuito museale) | 360.847 | 461.250 | 27,82 |
16 | CAMPANIA | CAPACCIO PAESTUM | Parco Archeologico di Paestum | 441.196 | 427.339 | -3,14 |
17 | LOMBARDIA | MILANO | Cenacolo Vinciano | 416.347 | 425.751 | 2,26 |
18 | LOMBARDIA | MILANO | Pinacoteca di Brera | 364.541 | 386.968 | 6,15 |
19 | LAZIO | ROMA | Museo Nazionale Romano | 328.579 | 349.264 | 6,30 |
20 | TOSCANA | FIRENZE | Cappelle Medicee | 339.870 | 345.417 | 1,63 |
21 | VENETO | VENEZIA | Museo Archeologico di Venezia (Visitabile solo con biglietto del Circuito museale civico “I musei di p.zza S.Marco”, che prevede, per la Soprintendenza, una quota sui biglietti interi venduti) | 343.582 | 337.122 | -1,88 |
22 | LOMBARDIA | SIRMIONE | Castello Scaligero | 298.615 | 307.132 | 2,85 |
23 | LAZIO | ROMA | Aree archeologiche di Ostia antica e Isola Sacra | 311.384 | 301.681 | -3,12 |
24 | LOMBARDIA | MANTOVA | Museo di Palazzo Ducale | 323.255 | 299.794 | -7,26 |
25 | VENETO | VENEZIA | Gallerie dell’Accademia | 316.995 | 288.501 | -8,99 |
26 | FRIULI-VENEZIA GIULIA | TRIESTE | Museo storico del Castello di Miramare | 293.911 | 277.547 | -5,57 |
27 | LOMBARDIA | SIRMIONE | Grotte di Catullo e Museo Archeologico di Sirmione | 225.810 | 268.320 | 18,83 |
28 | PUGLIA | ANDRIA | Castel del Monte | 249.527 | 267.650 | 7,26 |
29 | CAMPANIA | NAPOLI | Palazzo Reale di Napoli | 229.296 | 244.358 | 6,57 |
30 | LAZIO | ROMA | Terme di Caracalla | 213.445 | 233.090 | 9,20 |
Nella foto: Colosseo e Arco di Costantino. Ph. Credit Arturo Mann
Musei, un 2018 da boom: 55 milioni di visitatori per 230 milioni di euro. Ecco chi sono i più visitati |