Los museos estatales gestionados por el Ministerio de Cultura batieron otros récords en cuanto a visitantes y recaudación: de hecho, en 2018 visitaron los institutos italianos más de 55 millones de personas (55.504.372), unos buenos cinco millones más que en 2017, cuando fueron 50.169.316. El aumento afectó tanto a las entradas de pago (24.938.547 en 2018 frente a 24.068.759) como, en mucha mayor medida, a las gratuitas (30.565.825 frente a 26.100.557 en 2017).
Récord también de recaudación, que en 2018 fue de 229.360.234, frente a los 193.915.765 de 2017: un signo positivo de 35.444.469 euros respecto al año recién pasado.
En cuanto a los museos individuales, el podio de las instituciones más visitadas ve al Coliseo - Foro Romano - Palatino en primer lugar, visitado por 7.650.519 personas (+8,73% en comparación con 7.036.104 en 2017), en segundo lugar el Parque Arqueológico de Pompeya (3.646.585, +7,78% en comparación con 3.383.415 en 2017) y en tercer lugar la Galería de los Uffizi, ligeramente a la baja en comparación con 2017 (2.231.071, -0,19% en comparación con 2.235.328 en 2017). El aumento más importante en el top 30 es el de los Museos Reales de Turín (+27,82% de visitantes), seguido del Palacio Pitti (+24,23%), las Grutas de Catulo (+18,83%) y los Jardines de Boboli (+17,92%). Entre los 30 museos más visitados, 8 se encuentran en Lacio, 6 en Campania, 5 en Toscana, 4 en Lombardía, 3 en Piamonte, 2 en Véneto y 1 en Apulia y Friul-Venecia Julia.
A continuación figura la clasificación completa de los 30 museos más visitados.
N. | Región | Municipio | Instituto | Visitantes totales 2017 | Visitantes totales 2018 | Visitantes |
1 | LAZIO | ROMA | Circuito Arqueológico “Coliseo, Foro Romano y Palatino” - (Los institutos que lo componen no disponen de entradas individuales) | 7.036.104 | 7.650.519 | 8,73 |
2 | CAMPANIA | POMPEI | Zona arqueológica de Pompeya | 3.383.415 | 3.646.585 | 7,78 |
3 | TOSCANA | FLORENCIA | Galería de los Uffizi y Corredor de Vasari | 2.235.328 | 2.231.071 | -0,19 |
4 | TOSCANA | FLORENCIA | Galería de la Academia y Museo de Instrumentos Musicales | 1.623.690 | 1.719.645 | 5,91 |
5 | TOSCANA | FLORENCIA | Jardín de Boboli | 1.000.531 | 1.179.819 | 17,92 |
6 | LAZIO | ROMA | Museo Nacional de Castel Sant’Angelo | 1.155.244 | 1.113.373 | -3,62 |
7 | PIEDMONT | VENARIA REALE | La Venaria Reale (gestionada por el Consorcio) | 1.048.834 | 958.903 | -8,57 |
8 | PIEDMONT | TURÍN | Museo de Antigüedades Egipcias (gestionado por la Fundación) | 850.465 | 848.923 | -0,18 |
9 | CAMPANIA | CASERTA | Circuito Museístico Complejo Vanvitelliano - Palacio Real de Caserta (Palacio Real, Parque y Jardín Inglés) | 838.654 | 845.131 | 0,77 |
10 | TOSCANA | FLORENCIA | Palacio Pitti | 589.373 | 732.197 | 24,23 |
11 | CAMPANIA | NÁPOLES | Museo Arqueológico Nacional | 529.799 | 616.878 | 16,44 |
12 | LAZIO | ROMA | Galería Borghese | 568.982 | 609.423 | 7,11 |
13 | CAMPANIA | HERCULANO | Zona arqueológica de Herculano | 470.123 | 534.328 | 13,66 |
14 | LAZIO | TIVOLI | Villa d’Este | 461.037 | 485.555 | 5,32 |
15 | PIEDMONT | TURÍN | Museos Reales (Palacio Real, Galería Sabauda, Armería Real, Museo Arqueológico. Antiguo circuito de museos) | 360.847 | 461.250 | 27,82 |
16 | CAMPANIA | CAPACCIO PAESTUM | Parque arqueológico de Paestum | 441.196 | 427.339 | -3,14 |
17 | LOMBARDÍA | MILÁN | La Última Cena Vinciano | 416.347 | 425.751 | 2,26 |
18 | LOMBARDÍA | MILÁN | Galería de Arte de Brera | 364.541 | 386.968 | 6,15 |
19 | LAZIO | ROMA | Museo Nacional Romano | 328.579 | 349.264 | 6,30 |
20 | TOSCANA | FLORENCIA | Capillas de los Medici | 339.870 | 345.417 | 1,63 |
21 | VENETO | VENECIA | Museo Arqueológico de Venecia (Sólo se puede visitar con una entrada del Circuito de Museos Cívicos “Los Museos de la Plaza de San Marcos”, que prevé una tasa para la Superintendencia sobre las entradas vendidas completas) | 343.582 | 337.122 | -1,88 |
22 | LOMBARDÍA | SIRMIONE | Castillo Scaliger | 298.615 | 307.132 | 2,85 |
23 | LAZIO | ROMA | Zonas arqueológicas de Ostia Antica e Isola Sacra | 311.384 | 301.681 | -3,12 |
24 | LOMBARDÍA | MANTOVA | Museo del Palacio Ducal | 323.255 | 299.794 | -7,26 |
25 | VENETO | VENECIA | Galerías de la Academia | 316.995 | 288.501 | -8,99 |
26 | FRIULI-VENEZIA GIULIA | TRIESTE | Museo Histórico del Castillo de Miramare | 293.911 | 277.547 | -5,57 |
27 | LOMBARDÍA | SIRMIONE | Grotte di Catullo y Museo Arqueológico de Sirmione | 225.810 | 268.320 | 18,83 |
28 | PUGLIA | ANDRIA | Castel del Monte | 249.527 | 267.650 | 7,26 |
29 | CAMPANIA | NÁPOLES | Palacio Real de Nápoles | 229.296 | 244.358 | 6,57 |
30 | LAZIO | ROMA | Termas de Caracalla | 213.445 | 233.090 | 9,20 |
En la foto: Coliseo y Arco de Constantino. Foto Crédito Arturo Mann
Museos, un 2018 de bonanza: 55 millones de visitantes por 230 millones de euros. Estos son los más visitados |
Advertencia: la traducción al español del artículo original en italiano se ha realizado mediante herramientas automáticas. Nos comprometemos a revisar todos los artículos, pero no garantizamos la ausencia total de imprecisiones en la traducción debidas al programa. Puede encontrar el original haciendo clic en el botón ITA. Si encuentra algún error, por favor contáctenos.