El Ministerio de Patrimonio y Actividades Culturales y Turismo (MiBACT) ha anunciado un plan de intervención que prevé una inversión de 133 millones de euros para “grandes proyectos culturales”: 65 millones de euros se destinan a la restauración y valorización de museos, yacimientos arqueológicos, bibliotecas y “atracciones culturales”, y otros 68,8 millones de euros a otras intervenciones previstas en la Planificación Estratégica Nacional del MiBACT. La partida más onerosa se refiere al aseguramiento, conservación, restauración y puesta en valor del santuario de Hércules el Vencedor en Tívoli (13 millones), seguida de la restauración y acondicionamiento de la nueva sede de la Biblioteca de Historia del Arte y Arqueología en Roma (10 millones). Intervenciones también en Milán (acondicionamiento de los espacios exteriores de Brera), Lucca (2 millones para el museo del cómic y la misma cantidad para la restauración y puesta en valor de las murallas), Venecia (restauración y puesta en valor del Lazzaretto Vecchio). También están los 7 millones destinados a la Reggia di Carditello y los 2 millones para la restauración y valorización de la Certosa di Calci. Pero he aquí el plan de intervenciones:
Plan Estratégico “Grandes Proyectos del Patrimonio Cultural”, 65 millones de euros
Municipio | Intervención | Importe en euros |
---|---|---|
Municipio | Título de la intervención | Importe total en euros |
Milán | Brera - Renovación de las zonas exteriores | 3.000.000 |
Génova | Casa de los Compositores de Liguria | 1.500.000 |
Trieste | Restauración y valorización del Parque y Castillo de Miramare y Museo | 4.000.000 |
Lucca | Museo del Cómic de Lucca (expo museo del cómic - lotes 2 y 3) | 2.000.000 |
Roma | Parque Arqueológico de Ostia Antica; Museo de las Naves; nuevo sistema del parque arqueológico de Ostia Antica y los puertos imperiales de Claudio y Trajano | 4.000.000 |
Tívoli (RM) | Aseguramiento, conservación, restauración y puesta en valor del Santuario de Hércules Vincitor en Tívoli, auditorio y aparcamiento | 13.000.000 |
Roma | Construcción de la conexión subterránea Planetario - Termas de Diocleciano | 10.000.000 |
Latina | Parque de la Música | 2.000.000 |
Castel San Vincenzo (IS) | Recuperación y valorización de la zona arqueológica de San Vincenzo al Volturno | 2.000.000 |
Bruzolo (TO) | Castillo de Bruzolo | 2.500.000 |
Venecia | Recuperación y mejora de Lazzaretto Vecchio | 5.000.000 |
Palmanova (UD) | Restauración y consolidación de las murallas de Palmanova | 3.000.000 |
Carpi (MO) | Conservación y valorización del campo de Fossoli | 3.500.000 |
Rávena | Conservación y valorización de la Rocca Brancaleone de Rávena | 5.000.000 |
Pisa | Restauración y valorización de la Cartuja Monumental de Calci | 2.000.000 |
Chieti | Los lugares de la Teate romana: proyecto integrado de recuperación y valorización del teatro de las termas y de los llamados templos | 1.500.000 |
La Maddalena (SS) | Puesta en valor del Compendio Garibaldi | 1.000.000 |
Programación Estratégica Nacional, 68,8 millones de euros
Municipio | Intervención | Importe en euros |
---|---|---|
Lucca | Restauración y valorización de las murallas de Lucca | 2.000.000 |
Roma | Restauración y acondicionamiento de la nueva sede de la Biblioteca de Historia del Arte y Arqueología | 10.000.000 |
Roma | Restauración y valorización del Museo Casa di Dante | 2.000.000 |
Terracina (LT) | Teatro Romano | 2.000.000 |
Roma | Villa Giulia (curtidurías) | 1.500.000 |
Nápoles | Rione Sanità - Catacumbas de Nápoles: una puerta al futuro | 4.000.000 |
San Tammaro (CE) | Obras de restauración y mejora Reggia di Carditello | 7.000.000 |
Nápoles | Real Bosco di Capodimonte Obras de restauración y mejora | 7.000.000 |
Santa Maria Capua Vetere (CE) | Anfiteatro Obras de restauración y mejora | 7.000.000 |
Caserta | Parque del Palacio Real de Caserta | 7.000.000 |
Giffoni Valle Piana (SA) | Valle multimedia de Giffoni - Cuerpo A | 3.000.000 |
Bari | Finalización de la última planta del complejo Santa Scolastica - Museo Metropolitano de la Ciudad | 3.000.000 |
Lucera (FG) | Restauración y valorización de la Fortaleza Suabo-Angevina | 2.000.000 |
Pesaro | Museo Rossini | 1.000.000 |
Matera | Museo Arqueológico Domenico Ridola | 500.000 |
Reggio Calabria | Piazza De Nava - Restauración y remodelación para integrar el Museo Arqueológico Nacional en el contexto urbano | 5.000.000 |
Scicli (RG) | Antiguo Convento del Carmine | 850.000 |
Varios | Museo Polos de Excelencia - Planificación y Refuerzo Administrativo y Técnico | 4.000.000 |
MiBACT, 133 millones de inversión: de Brera a Carditello pasando por la Certosa di Calci, aquí están todas las intervenciones |
Advertencia: la traducción al español del artículo original en italiano se ha realizado mediante herramientas automáticas. Nos comprometemos a revisar todos los artículos, pero no garantizamos la ausencia total de imprecisiones en la traducción debidas al programa. Puede encontrar el original haciendo clic en el botón ITA. Si encuentra algún error, por favor contáctenos.