Los Muelles Fl otantes de Christo (de los que hemos informado aquí y aquí) han ganado el título mundial de evento artístico más visitado del año según una clasificación elaborada por The Art Newspaper, publicada hoy en la versión en línea de la conocida revista de arte. Con 75.000 visitantes al día para una asistencia total de 1.200.000, las plataformas flotantes encabezan la clasificación especial, superando alArt Prize 2016 celebrado en Grand Rapids, Michigan (26.710 visitantes al día, 507.491 en total) y la exposición de Oliafur Eliasson en Versalles, que sin embargo puede presumir de ostentar el título de exposición más visitada del año (22.809 visitantes al día, 2.857.601 en total). Otro acontecimiento italiano figura entre los 15 primeros: la exposición Sguardi sul Novecento. Dibujos de artistas italianos de entreguerras del Gabinetto dei Disegni e delle Stampe de los Uffizi, que según la clasificación tuvo 7.887 visitantes diarios (893.450 en total). Sin embargo, hay que destacar que en muchos casos (como el de los Uffizi) jugó a favor la inclusión de la exposición en el itinerario de visita del museo.
Esta es la clasificación completa (posición. evento / lugar / visitantes por día / visitantes totales / periodo):
1. | Muelles flotantes | Lago de Iseo (ITA) | 75.000 | 1.200.000 | 18 de junio - 3 de julio |
2. | Premio de Arte 2016 | Varias sedes, Grand Rapids (EE. UU.) | 26.710 | 507.491 | Del 21 de septiembre al 9 de octubre |
3. | Olafur Eliasson | Castillo de Versalles (FRA) | 22.809 | 2.857.601 | 7 de junio - 30 de octubre |
4. | Bizancio a través de los siglos | Hermitage, San Petersburgo (RUS) | 16.399 | 1.408.000 | Del 25 de junio al 2 de octubre |
5. | Abraham Cruzvillegas | Tate Modern, Londres (ENG) | 12.624 | 1.981.892 | Del 13 de octubre al 20 de marzo de 2017 |
6. | Bienal de Liverpool | Varios lugares, Liverpool (ENG) | 12.000 | 1.200.000 | Del 9 de julio al 16 de octubre |
7. | Bienal de São Paulo | Pabellón Ciccillo Matarazzo, São Paulo (BRA) | 10.919 | 900.000 | Del 7 de septiembre al 11 de diciembre |
8. | Guan Yu y la pintura | Museo Folclórico Nacional de Corea, Seúl (KOR) | 8.371 | 560.856 | 29 de abril - 4 de julio |
9. | Gusto, paladar y curación | Museo Folclórico Nacional de Corea, Seúl (KOR) | 8.316 | 601.635 | 20 de julio - 5 de septiembre |
10. | Trienal de Aichi | Varias sedes, Nagoya-Okazaki (JAP) | 8.130 | 601.635 | Del 11 de agosto al 23 de octubre |
11. | Bienal de Sydney | Varios lugares, Sydney (AUS) | 8.043 | 643.437 | Del 18 de marzo al 5 de junio |
12. | Mono | Museo Folclórico Nacional de Corea, Seúl (KOR) | 7.947 | 476.844 | Del 23 de diciembre de 2015 al 22 de febrero |
13. | Miradas al siglo XX | Uffizi, Florencia (ITA) | 7.887 | 893.450 | 17 de mayo - 25 de septiembre |
14. | Ciudad de Sejong 2005-15 | Museo Folclórico Nacional de Corea, Seúl (KOR) | 7.632 | 625.790 | 27 de julio - 17 de octubre |
15. | Kim Soo Nam | Museo Folclórico Nacional de Corea, Seúl (KOR) | 7.540 | 618.251 | 6 de abril - 26 de junio |
Fuente: The Art Newspaper
Christo es lo más visitado de 2016 |
Advertencia: la traducción al español del artículo original en italiano se ha realizado mediante herramientas automáticas. Nos comprometemos a revisar todos los artículos, pero no garantizamos la ausencia total de imprecisiones en la traducción debidas al programa. Puede encontrar el original haciendo clic en el botón ITA. Si encuentra algún error, por favor contáctenos.