Die vom Kulturministerium verwalteten staatlichen Museen übertrafen andere Rekorde in Bezug auf Besucher und Einnahmen: 2018 besuchten mehr als 55 Millionen Menschen (55.504.372) die italienischen Institute, gut fünf Millionen mehr als 2017, als es 50.169.316 waren. Der Anstieg betraf sowohl die bezahlten Eintritte (24.938.547 im Jahr 2018 gegenüber 24.068.759) als auch, in weit größerem Maße, die kostenlosen Eintritte (30.565.825 gegenüber 26.100.557 im Jahr 2017).
Rekord auch bei den Einnahmen, die 2018 bei 229.360.234 gegenüber 193.915.765 im Jahr 2017 lagen: ein Plus von 35.444.469 Euro gegenüber dem Vorjahr.
Was die einzelnen Museen anbelangt, so steht das Kolosseum - Forum Romanum - Palatin mit 7.650.519 Besuchern (+8,73% gegenüber 7.036.104 im Jahr 2017), an zweiter Stelle der Archäologische Park von Pompeji (3.646.585, +7,78% im Vergleich zu 3.383.415 im Jahr 2017) und an dritter Stelle die Uffizien, die im Vergleich zu 2017 leicht rückläufig sind (2.231.071, -0,19% im Vergleich zu 2.235.328 im Jahr 2017). Der größte Zuwachs in den Top 30 ist der der Königlichen Museen von Turin (+27,82% der Besucher), gefolgt von Palazzo Pitti (+24,23%), den Grotten des Catull (+18,83%) und den Boboli-Gärten (+17,92%). Unter den 30 meistbesuchten Museen befinden sich 8 Museen in Latium, 6 in Kampanien, 5 in der Toskana, 4 in der Lombardei, 3 im Piemont, 2 in Venetien und 1 in Apulien und Friaul-Julisch Venetien.
Nachstehend finden Sie die vollständige Rangliste der 30 meistbesuchten Museen.
N. | Region | Gemeinde | Einrichtung | Besucher insgesamt 2017 | Besucher gesamt 2018 | Besucher |
1 | LAZIO | ROME | Archäologischer Rundgang “Kolosseum, Forum Romanum und Palatin” - (Die einzelnen Institute haben keine Einzelkarten) | 7.036.104 | 7.650.519 | 8,73 |
2 | CAMPANIA | POMPEI | Archäologisches Gebiet von Pompeji | 3.383.415 | 3.646.585 | 7,78 |
3 | TOSKANA | FLORENZ | Galerie der Uffizien und Vasari-Korridor | 2.235.328 | 2.231.071 | -0,19 |
4 | TOSKANA | FLORENZ | Accademia Galerie und Museum für Musikinstrumente | 1.623.690 | 1.719.645 | 5,91 |
5 | TUSCHANIEN | FLORENZ | Boboli-Garten | 1.000.531 | 1.179.819 | 17,92 |
6 | LAZIO | ROME | Nationalmuseum der Engelsburg (Castel Sant’Angelo) | 1.155.244 | 1.113.373 | -3,62 |
7 | PIEDMONT | VENARIA REALE | Die Venaria Reale (vom Konsortium verwaltet) | 1.048.834 | 958.903 | -8,57 |
8 | PIEDMONT | TURIN | Museum für ägyptische Altertümer (verwaltet von der Stiftung) | 850.465 | 848.923 | -0,18 |
9 | CAMPANIA | CASERTA | Museum Circuit Vanvitelliano Complex - Königspalast von Caserta (Königspalast, Park und Englischer Garten) | 838.654 | 845.131 | 0,77 |
10 | TOSKANA | FLORENZ | Palazzo Pitti | 589.373 | 732.197 | 24,23 |
11 | CAMPANIA | NEAPEL | Archäologisches Nationalmuseum | 529.799 | 616.878 | 16,44 |
12 | LAZIO | ROME | Galerie Borghese | 568.982 | 609.423 | 7,11 |
13 | CAMPANIA | HERKULANEUM | Archäologisches Gebiet von Herculaneum | 470.123 | 534.328 | 13,66 |
14 | LAZIO | TIVOLI | Villa d’Este | 461.037 | 485.555 | 5,32 |
15 | PIEDMONT | TURIN | Königliche Museen (Königlicher Palast, Galerie Sabauda, Königliche Waffenkammer, Archäologisches Museum. Ehemaliger Museumsrundgang) | 360.847 | 461.250 | 27,82 |
16 | CAMPANIA | CAPACCIO PAESTUM | Archäologischer Park von Paestum | 441.196 | 427.339 | -3,14 |
17 | LOMBARDY | MAILAND | Das letzte Abendmahl Vinciano | 416.347 | 425.751 | 2,26 |
18 | LOMBARDY | MAILAND | Kunstgalerie Brera | 364.541 | 386.968 | 6,15 |
19 | LAZIO | ROME | Römisches Nationalmuseum | 328.579 | 349.264 | 6,30 |
20 | TUSCHANIEN | FLORENZ | Medici-Kapellen | 339.870 | 345.417 | 1,63 |
21 | VENETO | VENEDIG | Archäologisches Museum von Venedig (kann nur mit einer Eintrittskarte des städtischen Museumskreises “Die Museen am Markusplatz” besichtigt werden, die eine Gebühr für die Aufsichtsbehörde auf alle verkauften Eintrittskarten vorsieht) | 343.582 | 337.122 | -1,88 |
22 | LOMBARDY | SIRMIONE | Scaliger Schloss | 298.615 | 307.132 | 2,85 |
23 | LAZIO | ROME | Archäologische Gebiete von Ostia Antica und Isola Sacra | 311.384 | 301.681 | -3,12 |
24 | LOMBARDY | MANTOVA | Museum des Herzoglichen Palastes | 323.255 | 299.794 | -7,26 |
25 | VENETO | VENEDIG | Akademie-Galerien | 316.995 | 288.501 | -8,99 |
26 | FRIULI-VENEZIA GIULIA | TRIESTE | Historisches Museum des Schlosses von Miramare | 293.911 | 277.547 | -5,57 |
27 | LOMBARDY | SIRMIONE | Grotte di Catullo und Archäologisches Museum von Sirmione | 225.810 | 268.320 | 18,83 |
28 | PUGLIA | ANDRIA | Kastell del Monte | 249.527 | 267.650 | 7,26 |
29 | CAMPANIA | NEAPEL | Königlicher Palast von Neapel | 229.296 | 244.358 | 6,57 |
30 | LAZIO | ROME | Caracalla-Thermen | 213.445 | 233.090 | 9,20 |
Auf dem Foto: Kolosseum und Konstantinbogen. Ph. Kredit Arturo Mann
Museen, ein Boom 2018: 55 Millionen Besucher für 230 Millionen Euro. Hier sind die meistbesuchten |
Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.