Das Ministerium für kulturelles Erbe und Aktivitäten und Tourismus (MiBACT) hat einen Interventionsplan angekündigt, der eine Investition von 133 Millionen Euro für “kulturelle Großprojekte” vorsieht: 65 Millionen Euro sind für die Restaurierung und Aufwertung von Museen, archäologischen Stätten, Bibliotheken und “kulturellen Attraktionen” vorgesehen, weitere 68,8 Millionen Euro für andere Maßnahmen, die in der nationalen Strategieplanung des MiBACT vorgesehen sind. Der umfangreichste Posten betrifft die Sicherung, Erhaltung, Restaurierung und Aufwertung des Heiligtums von Herkules dem Sieger in Tivoli (13 Millionen), gefolgt von der Restaurierung und Sanierung des neuen Sitzes der Bibliothek für Kunstgeschichte und Archäologie in Rom (10 Millionen). Interventionen auch in Mailand (Renovierung der Außenbereiche von Brera), Lucca (2 Millionen für das Comic-Museum und der gleiche Betrag für die Restaurierung und Verschönerung der Mauern), Venedig (Restaurierung und Verschönerung des Lazzaretto Vecchio). Hinzu kommen die 7 Millionen für die Reggia di Carditello und die 2 Millionen für die Restaurierung und Aufwertung der Certosa di Calci. Aber hier ist der Plan der Interventionen:
Strategieplan “Großprojekte für das Kulturerbe”, 65 Millionen Euro
Stadtverwaltung | Intervention | Betrag in Euro |
---|---|---|
Kommune | Titel der Intervention | Gesamtbetrag (€) |
Mailand | Brera - Renovierung der Außenbereiche | 3.000.000 |
Genua | Haus der ligurischen Songwriter | 1.500.000 |
Triest | Restaurierung und Aufwertung des Parks und des Schlosses Miramare sowie des Museums | 4.000.000 |
Lucca | Comic-Museum Lucca (Expo-Comics-Museum - Lose 2 und 3) | 2.000.000 |
Rom | Archäologischer Park von Ostia Antica; Schiffsmuseum; neues System des archäologischen Parks von Ostia Antica und der kaiserlichen Häfen von Claudius und Trajan | 4.000.000 |
Tivoli (RM) | Sicherung, Erhaltung, Restaurierung und Aufwertung des Heiligtums von Herkules Vincitor in Tivoli, des Auditoriums und des Parkplatzes | 13.000.000 |
Rom | Bau der unterirdischen Verbindung Planetarium - Diokletiansthermen | 10.000.000 |
Latina | Musikpark | 2.000.000 |
Kastell San Vincenzo (IS) | Wiederherstellung und Aufwertung des archäologischen Gebiets von San Vincenzo al Volturno | 2.000.000 |
Bruzolo (TO) | Schloss Bruzolo | 2.500.000 |
Venedig | Wiederherstellung und Aufwertung des Lazzaretto Vecchio | 5.000.000 |
Palmanova (UD) | Restaurierung und Konsolidierung der Stadtmauern von Palmanova | 3.000.000 |
Carpi (MO) | Erhaltung und Aufwertung des Campo Fossoli | 3.500.000 |
Ravenna | Erhaltung und Aufwertung der Rocca Brancaleone in Ravenna | 5.000.000 |
Pisa | Restaurierung und Aufwertung der monumentalen Kartause von Calci | 2.000.000 |
Chieti | Die Stätten des römischen Teate: integriertes Projekt für die Wiederherstellung und Aufwertung des Thermen-Theaters und der sogenannten Tempel | 1.500.000 |
La Maddalena (SS) | Aufwertung des Garibaldi-Kompendiums | 1.000.000 |
Nationale Strategieplanung, 68,8 Millionen Euro
Stadtverwaltung | Intervention | Betrag in Euro |
---|---|---|
Lucca | Restaurierung und Aufwertung der Stadtmauern von Lucca | 2.000.000 |
Rom | Restaurierung und Einrichtung des neuen Sitzes der Bibliothek für Kunstgeschichte und Archäologie | 10.000.000 |
Rom | Restaurierung und Aufwertung des Museo Casa di Dante | 2.000.000 |
Terracina (LT) | Römisches Theater | 2.000.000 |
Rom | Villa Giulia (Gerbereien) | 1.500.000 |
Neapel | Rione Sanità - Katakomben von Neapel: ein Tor zur Zukunft | 4.000.000 |
San Tammaro (CE) | Restaurierungs- und Verschönerungsarbeiten Reggia di Carditello | 7.000.000 |
Neapel | Real Bosco di Capodimonte Restaurierungs- und Verschönerungsarbeiten | 7.000.000 |
Santa Maria Capua Vetere (CE) | Amphitheater Restaurierungs- und Erweiterungsarbeiten | 7.000.000 |
Caserta | Park des Königspalastes von Caserta | 7.000.000 |
Giffoni Tal Piana (SA) | Giffoni Multimedia-Tal - Körper A | 3.000.000 |
Bari | Fertigstellung des obersten Stockwerks des Komplexes Santa Scolastica - Metropolitan City Museum | 3.000.000 |
Lucera (FG) | Restaurierung und Aufwertung der schwäbisch-gevinischen Festung | 2.000.000 |
Pesaro | Rossini-Museum | 1.000.000 |
Matera | Archäologisches Museum Domenico Ridola | 500.000 |
Reggio Calabria | Piazza De Nava - Restaurierung und Neugestaltung zur Integration des Archäologischen Nationalmuseums in den städtischen Kontext | 5.000.000 |
Scicli (RG) | Ehemaliges Karmin-Kloster | 850.000 |
Verschiedene | Museum Pole of Excellence - Planung und administrative und technische Verstärkung | 4.000.000 |
MiBACT, eine Investition von 133 Millionen: von Brera über Carditello bis zur Certosa di Calci, hier sind alle Interventionen |
Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.