Christos Floating Piers (über die wir hier und hier berichtet haben) haben laut einem Ranking von The Art Newspaper, das heute in der Online-Version des bekannten Kunstmagazins veröffentlicht wurde, den Titel des weltweit meistbesuchten Kunstevents des Jahres gewonnen. Mit 75.000 Besuchern pro Tag und insgesamt 1.200.000 Besuchern führten die schwimmenden Plattformen das Spezialranking an und übertrafen damit denKunstpreis 2016 in Grand Rapids, Michigan (26.710 Besucher pro Tag, 507.491 insgesamt) und die Oliafur-Eliasson-Ausstellung in Versailles, die jedoch den Titel der meistbesuchten Ausstellung des Jahres (22.809 Besucher pro Tag, 2.857.601 insgesamt) für sich beanspruchen kann. Eine weitere italienische Veranstaltung befindet sich unter den Top 15: die Ausstellung Sguardi sul Novecento. Zeichnungen italienischer Künstler zwischen den beiden Kriegen des Gabinetto dei Disegni e delle Stampe der Uffizien, die laut der Rangliste 7.887 Besucher pro Tag hatte (893.450 insgesamt). Es muss jedoch betont werden, dass in vielen Fällen (wie im Fall der Uffizien) die Aufnahme der Ausstellung in den Besuchsplan des Museums einen positiven Einfluss hatte.
Dies ist die vollständige Rangliste (Position. Veranstaltung / Ort / Besucher pro Tag / Gesamtbesucher / Zeitraum):
1. | Schwimmende Stege | Iseosee (ITA) | 75.000 | 1.200.000 | 18. Juni - 3. Juli |
2. | Kunstpreis 2016 | Verschiedene Veranstaltungsorte, Grand Rapids (USA) | 26.710 | 507.491 | 21. September - 9. Oktober |
3. | Olafur Eliasson | Schloss von Versailles (FRA) | 22.809 | 2.857.601 | 7. Juni - 30. Oktober |
4. | Byzanz im Wandel der Jahrhunderte | Eremitage, St. Petersburg (RUS) | 16.399 | 1.408.000 | 25. Juni - 2. Oktober |
5. | Abraham Cruzvillegas | Tate Modern, London (ENG) | 12.624 | 1.981.892 | 13. Oktober - 20. März 2017 |
6. | Liverpooler Biennale | Verschiedene Veranstaltungsorte, Liverpool (ENG) | 12.000 | 1.200.000 | 9. Juli - 16. Oktober |
7. | São Paulo Biennale | Ciccillo Matarazzo Pavillon, Sao Paulo (BRA) | 10.919 | 900.000 | 7. September - 11. Dezember |
8. | Guan Yu und die Malerei | Nationales Volkskundemuseum von Korea, Seoul (KOR) | 8.371 | 560.856 | 29. April - 4. Juli |
9. | Geschmack, Gaumen und Heilung | Nationales Volkskundemuseum von Korea, Seoul (KOR) | 8.316 | 601.635 | 20. Juli - 5. September |
10. | Aichi Triennale | Verschiedene Veranstaltungsorte, Nagoya-Okazaki (JAP) | 8.130 | 601.635 | 11. August - 23. Oktober |
11. | Biennale von Sydney | Verschiedene Veranstaltungsorte, Sydney (AUS) | 8.043 | 643.437 | 18. März - 5. Juni |
12. | Affe | Nationales Volkskundemuseum von Korea, Seoul (KOR) | 7.947 | 476.844 | 23. Dezember 2015 - 22. Februar |
13. | Blicke auf das 20. Jahrhundert | Uffizien, Florenz (ITA) | 7.887 | 893.450 | 17. Mai - 25. September |
14. | Sejong-Stadt 2005-15 | Nationales Volkskundemuseum von Korea, Seoul (KOR) | 7.632 | 625.790 | 27. Juli - 17. Oktober |
15. | Kim Soo Nam | Nationales Volkskundemuseum von Korea, Seoul (KOR) | 7.540 | 618.251 | 6. April - 26. Juni |
Quelle: The Art Newspaper
Christo ist der meistbesuchte Besucher des Jahres 2016 |
Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.