I Floating Piers di Christo (di cui abbiamo parlato qui e qui) si sono aggiudicati il titolo mondiale di evento artistico più visitato dell’anno secondo la classifica stilata da The Art Newspaper, pubblicata oggi sulla versione online della nota rivista d’arte. Forti di 75.000 visitatori al giorno per 1.200.000 di presenze totali, le piattaforme galleggianti si issano al primo posto della speciale classifica surclassando l’Art Prize 2016 tenutosi a Grand Rapids, nel Michigan (26.710 visitatori al giorno, 507.491 totali) e la mostra su Oliafur Eliasson di Versailles, che si può però fregiare del titolo di mostra più visitata dell’anno (22.809 visitatori al giorno, 2.857.601 totali). Nella top 15 figura un altro evento italiano: è la mostra Sguardi sul Novecento. Disegni di artisti italiani tra le due guerre del Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi, che secondo la classifica avrebbe segnato 7.887 visitatori al giorno (893.450 totali). Occorre comunque ribadire che in molti casi (come quello degli Uffizi) ha giocato a favore l’inclusione della mostra nel percorso di visita del museo.
Questa la classifica completa (posizione. evento / location / visitatori al giorno / visitatori totali / periodo):
1. | Floating Piers | Lago d’Iseo (ITA) | 75.000 | 1.200.000 | 18 giugno - 3 luglio |
2. | Art Prize 2016 | Varie sedi, Grand Rapids (USA) | 26.710 | 507.491 | 21 settembre - 9 ottobre |
3. | Olafur Eliasson | Castello di Versailles (FRA) | 22.809 | 2.857.601 | 7 giugno - 30 ottobre |
4. | Byzantium through the Centuries | Hermitage, San Pietroburgo (RUS) | 16.399 | 1.408.000 | 25 giugno - 2 ottobre |
5. | Abraham Cruzvillegas | Tate Modern, Londra (ENG) | 12.624 | 1.981.892 | 13 ottobre - 20 marzo 2017 |
6. | Biennale di Liverpool | Varie Sedi, Liverpool (ENG) | 12.000 | 1.200.000 | 9 luglio - 16 ottobre |
7. | Biennale di San Paolo | Ciccillo Matarazzo Pavilion, San Paolo (BRA) | 10.919 | 900.000 | 7 settembre - 11 dicembre |
8. | Guan Yu and Painting | National Folk Museum of Korea, Seul (KOR) | 8.371 | 560.856 | 29 aprile - 4 luglio |
9. | Taste, palate and healing | National Folk Museum of Korea, Seul (KOR) | 8.316 | 601.635 | 20 luglio - 5 settembre |
10. | Triennale di Aichi | Varie sedi, Nagoya-Okazaki (JAP) | 8.130 | 601.635 | 11 agosto - 23 ottobre |
11. | Biennale di Sydney | Varie sedi, Sydney (AUS) | 8.043 | 643.437 | 18 marzo - 5 giugno |
12. | Monkey | National Folk Museum of Korea, Seul (KOR) | 7.947 | 476.844 | 23 dicembre 2015 - 22 febbraio |
13. | Sguardi sul Novecento | Uffizi, Firenze (ITA) | 7.887 | 893.450 | 17 maggio - 25 settembre |
14. | Sejong City 2005-15 | National Folk Museum of Korea, Seul (KOR) | 7.632 | 625.790 | 27 luglio - 17 ottobre |
15. | Kim Soo Nam | National Folk Museum of Korea, Seul (KOR) | 7.540 | 618.251 | 6 aprile - 26 giugno |
Fonte: The Art Newspaper
È Christo il più visitato del 2016 |